| Programme | Programme Budget | Contracted Amounts (Grant) | Actual amounts paid | Received tranches of EC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | EU Funding | NF Funding | Total (to date) 09.01.2026 | % of Implementation* | Total (to date) 09.01.2026 | % of Implementation* | Total (to date) 09.01.2026 | % of Implementation* | |
| OPTTI | 1 763 535 402.97 | 1 520 755 091.68 | 242 780 311.29 | 1 832 925 258.68 | 103.93 | 1 752 921 174.66 | 99.40 | 2 738 040 511.13 | 180.04 |
| OPE 2014-2020 | 1 668 504 608.05 | 1 439 963 913.03 | 228 540 695.02 | 1 639 809 501.32 | 98.28 | 1 626 459 524.21 | 97.48 | 2 802 289 500.39 | 194.61 |
| OPRG 2014-2020 | 1 599 658 798.00 | 1 359 709 978.29 | 239 948 819.71 | 1 595 414 839.87 | 99.73 | 1 551 148 600.18 | 96.97 | 2 674 646 778.65 | 196.71 |
| OPIC | 1 655 425 000.93 | 1 443 375 934.94 | 212 049 065.99 | 1 684 788 766.62 | 101.77 | 1 654 950 587.39 | 99.97 | 2 868 419 982.19 | 198.73 |
| OPSESG | 690 244 016.55 | 595 110 177.85 | 95 133 838.70 | 726 149 278.91 | 105.20 | 681 404 229.46 | 98.72 | 1 132 137 751.38 | 190.24 |
| OPHRD 2014-2020 | 1 371 823 175.49 | 1 206 913 634.80 | 164 909 540.69 | 1 463 318 732.93 | 106.67 | 1 375 975 877.98 | 100.30 | 2 339 614 222.11 | 193.85 |
| OPGG | 279 857 580.43 | 238 398 862.02 | 41 458 718.41 | 280 112 721.70 | 100.09 | 280 160 536.67 | 100.11 | 466 267 646.28 | 195.58 |
| OPSMEI | 102 000 000.00 | 102 000 000.00 | 0.00 | 102 000 000.00 | 100.00 | 101 999 967.73 | 100.00 | 199 494 660.00 | 195.58 |
| Total CF, ERDF and ESF: | 9 131 048 582.42 | 7 906 227 592.61 | 1 224 820 989.81 | 9 324 519 100.03 | 102.12 | 9 025 020 498.28 | 98.84 | 15 220 911 052.13 | 192.52 |
| MFP | 104 287 847.12 | 80 822 486.98 | 23 465 360.14 | 97 814 279.60 | 93.79 | 89 402 220.83 | 85.73 | 133 190 071.39 | 164.79 |
| RDP | 3 068 046 673.76 | 2 487 658 748.40 | 580 387 925.36 | 1 385 916 180.01 | 45.17 | 908 859 170.43 | 29.62 | 728 406 314.93 | 29.28 |
| Total ESIF: | 12 303 383 103.30 | 10 474 708 827.99 | 1 828 674 275.31 | 10 808 249 559.64 | 87.85 | 10 023 281 889.54 | 81.47 | 16 082 507 438.45 | 153.54 |
| AMIF | 25 463 013.37 | 20 212 998.91 | 5 250 014.46 | 1 593 931 284.83 | 6 259.79 | 337 704 520.83 | 1 326.26 | 32 256 439.32 | 159.58 |
| ISF | 165 587 402.61 | 132 691 742.92 | 32 895 659.69 | 151 841 773.84 | 91.70 | 140 004 607.69 | 84.55 | 200 118 371.09 | 150.81 |
| Total MoI funds: | 191 050 415.98 | 152 904 741.83 | 38 145 674.15 | 1 745 773 058.67 | 913.78 | 477 709 128.52 | 250.04 | 232 374 810.41 | 151.97 |
| OPF | 161 876 670.32 | 143 379 858.19 | 18 496 812.13 | 161 836 498.11 | 99.98 | 161 835 838.66 | 99.97 | 284 221 818.27 | 198.23 |
| EPCC | 14 082 136.60 | 11 969 816.17 | 2 112 320.43 | 10 380 091.31 | 73.71 | 10 311 989.02 | 73.23 | 0.00 | 0.00 |
| Local Development | 41 176 471.00 | 35 000 000.00 | 6 176 471.00 | 35 616 728.15 | 86.50 | 35 883 628.05 | 87.15 | 0.00 | 0.00 |
| Bilateral Fund | 2 602 000.17 | 2 602 000.17 | 0.00 | 2 361 863.11 | 90.77 | 1 696 176.34 | 65.19 | 0.00 | 0.00 |
| Justice | 35 293 576.62 | 29 999 539.83 | 5 294 036.79 | 37 012 491.29 | 104.87 | 33 435 332.38 | 94.73 | 0.00 | 0.00 |
| Home Affairs | 25 293 730.01 | 21 499 670.52 | 3 794 059.49 | 22 581 719.67 | 89.28 | 16 489 300.60 | 65.19 | 0.00 | 0.00 |
| CEHC | 11 764 706.00 | 10 000 000.00 | 1 764 706.00 | 10 219 908.28 | 86.87 | 10 020 440.54 | 85.17 | 0.00 | 0.00 |
| Energy | 32 941 176.00 | 28 000 000.00 | 4 941 176.00 | 27 152 433.03 | 82.43 | 26 549 385.21 | 80.60 | 0.00 | 0.00 |
| BG-RRP | 7 230 039 651.18 | 6 174 128 861.39 | 1 055 910 789.79 | 7 153 501 299.20 | 98.94 | 1 983 869 314.16 | 27.44 | 0.00 | 0.00 |
| PHRD27 | 1 934 079 712.44 | 1 620 530 210.70 | 313 549 501.74 | 1 001 292 037.91 | 51.77 | 519 768 550.06 | 26.87 | 525 514 220.47 | 32.43 |
| PE2021-2027 | 964 919 788.00 | 786 795 000.00 | 178 124 788.00 | 467 797 135.17 | 48.48 | 167 881 395.66 | 17.40 | 143 642 538.56 | 18.26 |
| PF 2021-2027 | 242 075 000.90 | 217 867 499.99 | 24 207 500.91 | 197 045 836.38 | 81.40 | 137 392 376.96 | 56.76 | 198 300 198.54 | 91.02 |
| PEnvironment2027 | 1 823 206 271.00 | 1 531 590 093.00 | 291 616 178.00 | 1 340 548 447.49 | 73.53 | 214 776 105.31 | 11.78 | 214 051 599.22 | 13.98 |
| TAP 2021-2027 | 121 480 340.01 | 100 279 500.00 | 21 200 840.01 | 90 049 336.60 | 74.13 | 25 391 716.16 | 20.90 | 27 539 803.75 | 27.46 |
| Brexit Adjustment Reserve | 9 372 864.00 | 9 372 864.00 | 0.00 | 9 303 686.20 | 99.26 | 9 303 686.21 | 99.26 | 0.00 | 0.00 |
| PCIE 2021-2027 | 1 487 417 270.00 | 1 228 150 000.00 | 259 267 270.00 | 978 263 739.02 | 65.77 | 275 519 865.05 | 18.52 | 408 427 458.72 | 33.26 |
| PTC 2021-2027 | 1 901 163 532.00 | 1 615 989 000.00 | 285 174 532.00 | 1 521 920 189.18 | 80.05 | 434 438 064.50 | 22.85 | 321 714 450.03 | 19.91 |
| PBAMIF | 131 395 322.01 | 110 671 700.59 | 20 723 621.42 | 59 500 449.63 | 45.28 | 22 966 248.42 | 17.48 | 35 258 315.28 | 31.86 |
| Programme Bulgaria - BMVI | 411 185 433.83 | 341 789 560.60 | 69 395 873.23 | 285 326 711.91 | 69.39 | 96 522 982.56 | 23.47 | 160 464 558.16 | 46.95 |
| PBISF | 58 620 351.63 | 44 619 194.01 | 14 001 157.62 | 34 227 576.93 | 58.39 | 8 903 637.35 | 15.19 | 23 579 112.20 | 52.85 |
| PRIDST2027 | 1 085 152 565.00 | 885 510 000.00 | 199 642 565.00 | 435 958 226.14 | 40.17 | 114 700 191.27 | 10.57 | 93 183 320.24 | 10.52 |
| PRD27 2021-2027 | 3 317 917 681.00 | 2 894 508 480.00 | 423 409 201.00 | 1 220 204 573.33 | 36.78 | 201 054 707.43 | 6.06 | 925 498 801.67 | 31.97 |
| EMFAF 2021-2027 | 121 347 707.22 | 84 943 395.05 | 36 404 312.17 | 43 096 384.62 | 35.51 | 6 506 333.48 | 5.36 | 3 322 749.72 | 3.91 |
| MPIP | 2 526 274 267.19 | 0.00 | 2 526 274 267.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP-CLLD | 284 658 273.64 | 113 863 309.46 | 170 794 964.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DVET | 6 269 821.96 | 5 329 348.67 | 940 473.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Research and innovation | 1 836 320.15 | 0.00 | 1 836 320.15 | 1 081 920.40 | 58.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MIGR | 4 451 246.96 | 3 783 559.90 | 667 687.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEC | 4 834 267.49 | 4 109 127.37 | 725 140.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROPARK | 18 767 419.46 | 15 952 306.69 | 2 815 112.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PEST | 29 064 006.08 | 15 935 749.53 | 13 128 256.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MODAIRN | 18 765 086.94 | 15 950 324.41 | 2 814 762.53 | 18 765 086.95 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HEALTH | 4 388 875.38 | 3 730 544.07 | 658 331.31 | 4 153 529.17 | 94.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZOVII | 8 871 981.34 | 7 541 184.14 | 1 330 797.20 | 7 791 812.77 | 87.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEP | 2 045 167.52 | 1 022 583.76 | 1 022 583.76 | 1 953 672.65 | 95.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VISA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BNSF | 84 956 360.21 | 0.00 | 84 956 360.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МТ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NIF | 511 291.88 | 0.00 | 511 291.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 36 654 531 862.42 | 28 744 027 852.03 | 7 910 504 010.39 | 27 732 966 002.91 | 75.66 | 15 016 208 283.44 | 40.97 | 19 679 601 193.69 | 68.47 |
Notes:
* - A percentage of the total to the total program budget. For the RDP, the amounts include only the implementation of grant procedures announced in the UMIS.
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
