| МИГ | Програма | Бюджет по програма | Подадени проекти БФП/бюджет % | Проекти подадени в МИГ (брой) | Проекти подадени в МИГ (сума субсидия/евро) | Проекти одобрени за финансиране от МИГ (брой) * | Одобрени за финансиране проекти/бюджет % | Проекти одобрени за финансиране от МИГ (сума субсидия/евро) | Проекти подадени в ДФЗ - РА (брой) за одобрение | Одобрени проекти от ДФЗ - РА (брой) | Проекти оттеглени от бенефициентите (брой) | Отхвърлени проекти от ДФЗ - РА (брой) | Одобрени проекти от ДФЗ - РА (сума субсидия / евро) | Сключени договори (брой) | Сключени договори / одобрени проекти % | Сключени договори (сума субсидия / евро) | Сключени договори / бюджет по програмата % | Изпълнени договори (бр.) | Изпълнени договори (сума субсидия / евро) | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МИГ Стралджа | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 511 291.88 | 173.16 | 4 | 885 327.77 | 4 | 95.90 | 490 318.71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 490 318.71 | 4 | 98.14 | 481 197.96 | 94.11 | 4 | 481 197.96 | 446 245.07 |
| МИГ Струма-Симитли, Кресна и Струмяни | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 499 976.99 | 257.83 | 31 | 3 867 370.06 | 30 | 125.37 | 1 880 565.30 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 27 | 93.03 | 1 749 525.89 | 116.64 | 0 | 0.00 | 727 332.19 |
| МИГ Струма-Симитли, Кресна и Струмяни | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 759 988.34 | 162.53 | 14 | 1 235 215.89 | 10 | 72.24 | 548 992.17 | 0 | 10 | 0 | 4 | 548 992.17 | 10 | 92.31 | 506 800.63 | 66.69 | 10 | 506 800.63 | 506 800.61 |
| МИГ Струма-Симитли, Кресна и Струмяни | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 1 000 000.00 | 214.45 | 13 | 2 144 489.44 | 1 | 8.38 | 83 811.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 699.52 | 586 273.54 | 58.63 | 7 | 586 273.54 | 586 273.54 |
| МИГ Струма-Симитли, Кресна и Струмяни | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 500 000.00 | 156.22 | 4 | 781 093.39 | 4 | 77.90 | 389 480.53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 86.35 | 336 299.52 | 67.26 | 4 | 336 299.52 | 336 299.52 |
| МИГ Тервел-Крушари | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 908 141.30 | 252.88 | 72 | 4 825 230.79 | 65 | 119.08 | 2 272 168.34 | 59 | 11 | 4 | 2 | 676 873.77 | 64 | 83.90 | 1 906 362.60 | 99.91 | 0 | 0.00 | 1 454 359.12 |
| МИГ Троян-Априлци-Угърчин | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 500 000.00 | 489.07 | 67 | 7 336 103.17 | 49 | 188.47 | 2 826 975.85 | 65 | 1 | 7 | 1 | 51 021.82 | 42 | 67.35 | 1 904 035.58 | 126.94 | 0 | 0.00 | 1 464 636.42 |
| МИГ Троян-Априлци-Угърчин | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 759 999.59 | 193.65 | 15 | 1 471 726.52 | 13 | 95.05 | 722 365.28 | 0 | 13 | 0 | 2 | 722 365.28 | 13 | 98.41 | 710 879.32 | 93.54 | 12 | 670 892.31 | 650 756.64 |
| МИГ Троян-Априлци-Угърчин | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 1 000 000.00 | 341.06 | 19 | 3 410 590.94 | 14 | 137.35 | 1 373 474.59 | 3 | 13 | 0 | 3 | 1 343 592.20 | 11 | 72.81 | 1 000 000.00 | 100.00 | 11 | 1 000 000.00 | 978 722.82 |
| МИГ Тунджа | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 840 139.48 | 265.51 | 55 | 4 885 778.91 | 45 | 108.16 | 1 990 331.02 | 53 | 2 | 1 | 0 | 211 185.72 | 46 | 82.58 | 1 643 623.73 | 89.32 | 0 | 0.00 | 1 301 806.68 |
| МИГ Тунджа | Околна среда 2014-2020 | 537 165.00 | 193.64 | 1 | 1 040 147.60 | 1 | 99.00 | 531 819.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 531 819.02 | 1 | 97.82 | 520 221.60 | 96.85 | 1 | 520 221.60 | 520 221.60 |
| МИГ Тунджа | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 698 250.68 | 208.90 | 7 | 1 458 623.13 | 7 | 100.00 | 698 250.68 | 0 | 7 | 0 | 0 | 698 250.68 | 7 | 92.82 | 648 135.75 | 92.82 | 7 | 648 135.75 | 648 135.74 |
| МИГ Тунджа | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 587 985.66 | 226.71 | 5 | 1 333 008.44 | 5 | 115.80 | 680 866.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 78.25 | 532 765.90 | 90.61 | 4 | 532 765.90 | 532 765.90 |
| МИГ Тунджа | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 495 953.12 | 195.41 | 5 | 969 119.74 | 5 | 98.85 | 490 262.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 84.60 | 414 747.16 | 83.63 | 4 | 414 747.16 | 414 747.15 |
| МИГ Тутракан-Сливо поле | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 499 619.09 | 325.48 | 64 | 4 880 979.95 | 53 | 130.12 | 1 951 230.50 | 48 | 12 | 25 | 4 | 240 392.62 | 58 | 91.14 | 1 778 401.35 | 118.59 | 0 | 0.00 | 1 288 160.37 |
| МИГ Тутракан-Сливо поле | Околна среда 2014-2020 | 166 416.30 | 195.00 | 1 | 324 520.00 | 1 | 99.70 | 165 924.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 924.44 | 1 | 80.48 | 133 540.55 | 80.24 | 1 | 133 540.55 | 133 540.56 |
| МИГ Тутракан-Сливо поле | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 999 575.63 | 383.50 | 14 | 3 833 365.09 | 8 | 109.64 | 1 095 938.11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 86.97 | 953 114.72 | 95.35 | 7 | 953 114.72 | 952 593.82 |
| МИГ Харманли | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 908 522.21 | 256.58 | 42 | 4 896 974.51 | 33 | 97.18 | 1 854 705.31 | 32 | 8 | 10 | 2 | 685 520.73 | 35 | 97.52 | 1 808 784.55 | 94.77 | 0 | 0.00 | 1 065 566.11 |
| МИГ Хисаря | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 403 506.95 | 207.47 | 53 | 2 911 797.86 | 45 | 93.01 | 1 305 334.98 | 27 | 22 | 12 | 4 | 592 077.78 | 42 | 64.44 | 841 183.29 | 59.93 | 0 | 0.00 | 427 156.78 |
| МИГ Хисаря | Околна среда 2014-2020 | 1 231 699.07 | 195.41 | 1 | 2 406 900.00 | 1 | 79.33 | 977 131.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 977 131.17 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Хисаря | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 719 988.96 | 201.01 | 15 | 1 447 265.90 | 8 | 48.89 | 351 972.60 | 6 | 5 | 1 | 4 | 205 981.36 | 5 | 44.13 | 155 313.72 | 21.57 | 2 | 93 081.82 | 93 081.82 |
| МИГ Хисаря | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 479 992.64 | 289.02 | 6 | 1 387 256.40 | 2 | 48.05 | 230 651.95 | 0 | 2 | 0 | 2 | 230 651.95 | 2 | 94.98 | 219 074.25 | 45.64 | 2 | 219 074.25 | 219 074.25 |
| МИГ Хисаря | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 469 992.79 | 196.35 | 10 | 922 840.00 | 10 | 88.49 | 415 905.27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 94.10 | 391 382.87 | 83.27 | 10 | 391 382.87 | 391 382.83 |
| МИГ Чирпан | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 499 976.99 | 456.55 | 72 | 6 848 176.02 | 58 | 199.85 | 2 997 721.33 | 38 | 20 | 3 | 14 | 1 106 542.54 | 39 | 59.66 | 1 788 442.20 | 119.23 | 0 | 0.00 | 1 090 248.69 |
| МИГ Ябланица-Правец | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 408 506.87 | 389.49 | 32 | 5 486 055.54 | 16 | 90.99 | 1 281 564.35 | 25 | 3 | 2 | 4 | 208 098.92 | 19 | 91.81 | 1 176 649.79 | 83.54 | 0 | 0.00 | 967 332.39 |
Забележки:
* Без проектните предложения, включени в списъка на резервите
