| МИГ | Програма | Бюджет по програма | Подадени проекти БФП/бюджет % | Проекти подадени в МИГ (брой) | Проекти подадени в МИГ (сума субсидия/евро) | Проекти одобрени за финансиране от МИГ (брой) * | Одобрени за финансиране проекти/бюджет % | Проекти одобрени за финансиране от МИГ (сума субсидия/евро) | Проекти подадени в ДФЗ - РА (брой) за одобрение | Одобрени проекти от ДФЗ - РА (брой) | Проекти оттеглени от бенефициентите (брой) | Отхвърлени проекти от ДФЗ - РА (брой) | Одобрени проекти от ДФЗ - РА (сума субсидия / евро) | Сключени договори (брой) | Сключени договори / одобрени проекти % | Сключени договори (сума субсидия / евро) | Сключени договори / бюджет по програмата % | Изпълнени договори (бр.) | Изпълнени договори (сума субсидия / евро) | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МИГ Троян, Априлци, Угърчин | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 759 999.59 | 32.50 | 3 | 247 000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Троян, Априлци, Угърчин | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 1 000 000.00 | 74.61 | 8 | 746 130.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 79 761.54 | 7.98 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| МИРГ "Царево"-Тест | Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 | 807 841.17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| МИРГ "Царево"-Тест | Програма за развитие на селските райони | 720 921.55 | 69.36 | 1 | 500 000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 102 258.38 | 14.18 | 0 | 0.00 | 43 909.75 |
| МИРГ Пазарджик | Програма за развитие на селските райони | 15 338 756.44 | 2.43 | 3 | 373 197.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| МИРГ Пазарджик | Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 | 10 225 837.62 | 21.37 | 27 | 2 185 077.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 573 151.61 | 5.60 | 0 | 0.00 | 74.98 |
| МИРГ Шабла-Каварна-Балчик | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 10 225.84 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Забележки:
* Без проектните предложения, включени в списъка на резервите
