МИГ | Програма | Бюджет по програма | Подадени проекти БФП/бюджет % | Проекти подадени в МИГ (брой) | Проекти подадени в МИГ (сума субсидия/лева) | Проекти одобрени за финансиране от МИГ (брой) * | Одобрени за финансиране проекти/бюджет % | Проекти одобрени за финансиране от МИГ (сума субсидия/лева) | Проекти подадени в ДФЗ - РА (брой) за одобрение | Одобрени проекти от ДФЗ - РА (брой) | Проекти оттеглени от бенефициентите (брой) | Отхвърлени проекти от ДФЗ - РА (брой) | Одобрени проекти от ДФЗ - РА (сума субсидия / лева) | Сключени договори (брой) | Сключени договори / одобрени проекти % | Сключени договори (сума субсидия / лева) | Сключени договори / бюджет по програмата % | Изпълнени договори (бр.) | Изпълнени договори (сума субсидия / лева) | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МИГ Троян, Априлци, Угърчин | Развитие на човешките ресурси | 1 486 430.00 | 16.62 | 3 | 247 000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Троян, Априлци, Угърчин | Иновации и конкурентоспособност | 1 955 830.00 | 38.15 | 8 | 746 130.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 156 000.00 | 7.98 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИРГ "Царево"-Тест | Европейски фонд за морско дело и рибарство - оперативна програма за България | 1 580 000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИРГ "Царево"-Тест | Програма за развитие на селските райони | 1 410 000.00 | 35.46 | 1 | 500 000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 200 000.00 | 14.18 | 0 | 0.00 | 85 880.00 |
МИРГ Пазарджик | Програма за развитие на селските райони | 30 000 000.00 | 1.24 | 3 | 373 197.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИРГ Пазарджик | Европейски фонд за морско дело и рибарство - оперативна програма за България | 20 000 000.00 | 10.93 | 27 | 2 185 077.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 1 118 687.10 | 5.59 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИРГ Шабла-Каварна-Балчик | Наука и образование за интелигентен растеж | 20 000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Забележки:
* Без проектните предложения, включени в списъка на резервите