МИГ | Програма | Бюджет по програма | Подадени проекти БФП/бюджет % | Проекти подадени в МИГ (брой) | Проекти подадени в МИГ (сума субсидия/лева) | Проекти одобрени за финансиране от МИГ (брой) * | Одобрени за финансиране проекти/бюджет % | Проекти одобрени за финансиране от МИГ (сума субсидия/лева) | Проекти подадени в ДФЗ - РА (брой) за одобрение | Одобрени проекти от ДФЗ - РА (брой) | Проекти оттеглени от бенефициентите (брой) | Отхвърлени проекти от ДФЗ - РА (брой) | Одобрени проекти от ДФЗ - РА (сума субсидия / лева) | Сключени договори (брой) | Сключени договори / одобрени проекти % | Сключени договори (сума субсидия / лева) | Сключени договори / бюджет по програмата % | Изпълнени договори (бр.) | Изпълнени договори (сума субсидия / лева) | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Местна инициативна рибарска група Бургас - Камено | Иновации и конкурентоспособност | 777 777.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ "Смолян, Девин, Чепеларе"-Тест | Наука и образование за интелигентен растеж | 10 000 000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ "Смолян, Девин, Чепеларе"-Тест | Развитие на човешките ресурси | 9 000 000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ "Смолян, Девин, Чепеларе"-Тест | Програма за развитие на селските райони | 8 000 000.00 | 0.08 | 1 | 6 000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 000.00 |
МИГ "Смолян, Девин, Чепеларе"-Тест | Околна среда | 7 000 000.00 | 2.96 | 4 | 207 000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 97 000.00 | 1.39 | 0 | 0.00 | 6 000.50 |
МИГ "Смолян, Девин, Чепеларе"-Тест | Иновации и конкурентоспособност | 6 000 000.00 | 39.00 | 3 | 2 340 000.00 | 3 | 39.00 | 2 340 000.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 340 000.00 | 2 | 63.03 | 1 475 000.00 | 24.58 | 0 | 0.00 | 5 000.00 |
МИГ "Смолян, Девин, Чепеларе"-Тест | Европейски фонд за морско дело и рибарство - оперативна програма за България | 5 000 000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Ардино-Джебел | Програма за развитие на селските райони | 100 000.00 | 420.00 | 4 | 420 000.00 | 1 | 105.00 | 105 000.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 105 000.00 | 1 | 96.70 | 101 540.00 | 101.54 | 1 | 101 540.00 | 88 280.00 |
МИГ Ардино-Джебел | Развитие на човешките ресурси | 10 000 000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Балчик-Генерал Тошево | Развитие на човешките ресурси | 500 000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Балчик-Генерал Тошево | Програма за развитие на селските райони | 1 000 000.00 | 14.00 | 2 | 140 000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 60 000.00 | 6.00 | 0 | 0.00 | 50 000.00 |
МИГ Балчик-Генерал Тошево | Иновации и конкурентоспособност | 600 000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Видин Димово | Европейски фонд за морско дело и рибарство - оперативна програма за България | 88 888 888.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Видин Димово | Наука и образование за интелигентен растеж | 666 666 666.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Видин Димово | Околна среда | 555 555 555.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Костенец 2010 | Програма за развитие на селските райони | 1 000 000.00 | 505.33 | 28 | 5 053 344.02 | 2 | 92.00 | 920 000.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 920 000.00 | 4 | 164.84 | 1 516 564.00 | 151.66 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Костенец 2010 | Развитие на човешките ресурси | 500 000.00 | 93.91 | 5 | 469 559.60 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Костенец 2010 | Иновации и конкурентоспособност | 500 000.00 | 300.59 | 13 | 1 502 972.14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 3 492.75 | 0.70 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ общини Минерални бани и Черноочене | Програма за развитие на селските райони | 500 000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Панагюрище-Стрелча-Лесичово | Наука и образование за интелигентен растеж | 1 000 000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Панагюрище-Стрелча-Лесичово | Развитие на човешките ресурси | 2 000 000.00 | 10.81 | 8 | 216 171.00 | 2 | 2.36 | 47 150.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 150.00 | 7 | 335.87 | 158 364.00 | 7.92 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Панагюрище-Стрелча-Лесичово | Програма за развитие на селските райони | 5 000 000.00 | 23.80 | 8 | 1 190 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 175 956.00 | 3.52 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Струма-Симитли, Кресна и Струмяни | Развитие на човешките ресурси | 1 000 000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Струма-Симитли, Кресна и Струмяни | Програма за развитие на селските райони | 1 000 000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Троян, Априлци, Угърчин | Програма за развитие на селските райони | 2 933 745.00 | 63.66 | 6 | 1 867 610.00 | 2 | 37.48 | 1 099 610.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 099 610.00 | 2 | 32.56 | 358 000.00 | 12.20 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Забележки:
* Без проектните предложения, включени в списъка на резервите