| МИГ | Програма | Бюджет по програма | Подадени проекти БФП/бюджет % | Проекти подадени в МИГ (брой) | Проекти подадени в МИГ (сума субсидия/евро) | Проекти одобрени за финансиране от МИГ (брой) * | Одобрени за финансиране проекти/бюджет % | Проекти одобрени за финансиране от МИГ (сума субсидия/евро) | Проекти подадени в ДФЗ - РА (брой) за одобрение | Одобрени проекти от ДФЗ - РА (брой) | Проекти оттеглени от бенефициентите (брой) | Отхвърлени проекти от ДФЗ - РА (брой) | Одобрени проекти от ДФЗ - РА (сума субсидия / евро) | Сключени договори (брой) | Сключени договори / одобрени проекти % | Сключени договори (сума субсидия / евро) | Сключени договори / бюджет по програмата % | Изпълнени договори (бр.) | Изпълнени договори (сума субсидия / евро) | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МИГ Карлуковски карст-Червен бряг-Искър | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 999 984.66 | 223.91 | 9 | 2 239 110.65 | 1 | 9.99 | 99 881.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 988.63 | 987 456.07 | 98.75 | 7 | 987 456.07 | 987 456.07 |
| МИГ Карлуковски карст-Червен бряг-Искър | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 499 992.33 | 250.90 | 5 | 1 254 485.01 | 3 | 92.45 | 462 229.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 87.87 | 406 152.94 | 81.23 | 3 | 406 152.94 | 406 152.93 |
| МИГ Кирково-Златоград | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 908 499.20 | 358.13 | 94 | 6 834 931.16 | 65 | 129.10 | 2 463 862.78 | 92 | 2 | 4 | 0 | 399 924.22 | 53 | 74.56 | 1 837 090.21 | 96.26 | 0 | 0.00 | 1 224 190.30 |
| МИГ Кирково-Златоград | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 759 988.34 | 189.67 | 6 | 1 441 460.49 | 5 | 77.85 | 591 686.59 | 0 | 5 | 0 | 1 | 591 686.59 | 6 | 127.59 | 754 944.18 | 99.34 | 6 | 754 944.18 | 732 676.67 |
| МИГ Кирково-Златоград | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 999 984.66 | 197.68 | 7 | 1 976 808.29 | 7 | 99.84 | 998 358.71 | 0 | 7 | 0 | 0 | 998 358.71 | 7 | 99.22 | 990 620.34 | 99.06 | 7 | 990 620.34 | 953 695.13 |
| МИГ Костенец - Долна баня | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 408 522.21 | 225.80 | 32 | 3 180 442.56 | 29 | 103.91 | 1 463 564.11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 94.02 | 1 376 010.54 | 97.69 | 0 | 0.00 | 996 344.23 |
| МИГ Костенец - Долна баня | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 280 788.45 | 400.88 | 8 | 1 125 616.66 | 8 | 106.70 | 299 588.59 | 0 | 8 | 0 | 0 | 299 588.59 | 8 | 100.00 | 299 588.59 | 106.70 | 8 | 299 588.59 | 280 788.46 |
| МИГ Костенец - Долна баня | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 100 000.00 | 195.57 | 2 | 195 573.56 | 2 | 100.00 | 99 995.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 995.17 | 2 | 100.00 | 99 995.17 | 100.00 | 2 | 99 995.17 | 96 421.56 |
| МИГ Костинброд-Своге | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 908 499.20 | 216.67 | 39 | 4 135 139.67 | 34 | 102.67 | 1 959 452.84 | 29 | 9 | 0 | 1 | 300 040.92 | 33 | 88.10 | 1 726 318.97 | 90.45 | 0 | 0.00 | 1 027 018.01 |
| МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 495 528.75 | 333.72 | 49 | 4 990 815.77 | 33 | 121.49 | 1 816 864.60 | 41 | 2 | 4 | 6 | 85 252.81 | 35 | 98.72 | 1 793 608.85 | 119.93 | 0 | 0.00 | 692 556.34 |
| МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 460 162.69 | 308.27 | 9 | 1 418 542.63 | 9 | 160.21 | 737 248.54 | 2 | 7 | 3 | 0 | 557 867.66 | 7 | 70.56 | 520 210.63 | 113.05 | 4 | 317 484.80 | 317 484.81 |
| МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 997 019.17 | 213.79 | 7 | 2 131 521.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 5 | 0.00 | 629 652.19 | 63.15 | 5 | 629 652.19 | 800 833.25 |
| МИГ Куклен-Асеновград | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 908 478.75 | 270.82 | 40 | 5 168 525.06 | 31 | 102.46 | 1 955 515.46 | 40 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | 32 | 78.78 | 1 540 556.29 | 80.72 | 0 | 0.00 | 652 829.78 |
| МИГ Куклен-Асеновград | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 389 875.23 | 391.02 | 12 | 1 524 491.31 | 10 | 126.45 | 492 996.61 | 0 | 10 | 1 | 2 | 492 996.61 | 10 | 96.25 | 474 499.82 | 121.71 | 10 | 474 499.82 | 389 875.23 |
| МИГ Куклен-Асеновград | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 999 575.63 | 395.56 | 17 | 3 953 876.95 | 10 | 126.14 | 1 260 835.64 | 9 | 5 | 0 | 3 | 697 736.11 | 10 | 59.49 | 750 037.88 | 75.04 | 9 | 750 037.88 | 917 726.89 |
| МИГ Лом | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 499 976.99 | 436.04 | 56 | 6 540 517.14 | 43 | 152.91 | 2 293 670.48 | 54 | 2 | 9 | 0 | 134 941.19 | 42 | 82.25 | 1 886 623.68 | 125.78 | 0 | 0.00 | 1 590 903.11 |
| МИГ Лом | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 759 988.34 | 249.51 | 23 | 1 896 216.14 | 18 | 127.04 | 965 503.32 | 0 | 18 | 1 | 5 | 965 503.32 | 13 | 80.75 | 779 678.83 | 102.59 | 7 | 466 426.95 | 456 546.97 |
| МИГ Лом | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 999 984.66 | 195.02 | 6 | 1 950 212.67 | 5 | 81.71 | 817 127.89 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 120.90 | 987 946.57 | 98.80 | 6 | 987 946.57 | 987 885.84 |
| МИГ Лом | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 500 000.00 | 227.63 | 7 | 1 138 171.96 | 7 | 118.36 | 591 802.56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 54.57 | 322 973.82 | 64.59 | 5 | 322 973.82 | 322 973.84 |
| МИГ Луковит-Роман | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 499 976.99 | 302.75 | 39 | 4 541 181.02 | 32 | 117.70 | 1 765 423.50 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 34 | 99.54 | 1 757 287.81 | 117.15 | 0 | 0.00 | 1 144 206.57 |
| МИГ Луковит-Роман | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 759 988.34 | 182.59 | 10 | 1 387 630.73 | 9 | 99.98 | 759 857.40 | 0 | 9 | 0 | 1 | 759 857.40 | 9 | 94.56 | 718 502.99 | 94.54 | 5 | 420 371.77 | 420 371.77 |
| МИГ Луковит-Роман | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 1 000 000.00 | 182.83 | 9 | 1 828 273.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0.00 | 769 439.44 | 76.94 | 5 | 671 877.41 | 671 877.42 |
| МИГ Луковит-Роман | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 500 000.00 | 300.60 | 16 | 1 502 986.33 | 8 | 78.05 | 390 249.03 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 14 | 181.25 | 707 308.89 | 141.46 | 14 | 707 308.89 | 428 515.16 |
| МИГ Любимец-Ивайловград | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 500 000.00 | 394.20 | 51 | 5 912 965.09 | 37 | 147.17 | 2 207 593.87 | 2 | 35 | 8 | 14 | 2 167 168.51 | 38 | 74.73 | 1 649 736.41 | 109.98 | 0 | 0.00 | 1 350 814.11 |
| МИГ Лясковец-Стражица | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 500 000.00 | 312.18 | 87 | 4 682 663.64 | 69 | 127.98 | 1 919 682.57 | 47 | 29 | 16 | 11 | 684 645.09 | 75 | 99.42 | 1 908 556.52 | 127.24 | 1 | 0.00 | 1 255 536.02 |
Забележки:
* Без проектните предложения, включени в списъка на резервите
