| МИГ | Програма | Бюджет по програма | Подадени проекти БФП/бюджет % | Проекти подадени в МИГ (брой) | Проекти подадени в МИГ (сума субсидия/евро) | Проекти одобрени за финансиране от МИГ (брой) * | Одобрени за финансиране проекти/бюджет % | Проекти одобрени за финансиране от МИГ (сума субсидия/евро) | Проекти подадени в ДФЗ - РА (брой) за одобрение | Одобрени проекти от ДФЗ - РА (брой) | Проекти оттеглени от бенефициентите (брой) | Отхвърлени проекти от ДФЗ - РА (брой) | Одобрени проекти от ДФЗ - РА (сума субсидия / евро) | Сключени договори (брой) | Сключени договори / одобрени проекти % | Сключени договори (сума субсидия / евро) | Сключени договори / бюджет по програмата % | Изпълнени договори (бр.) | Изпълнени договори (сума субсидия / евро) | Реално изплатени суми |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МИГ Лясковец-Стражица | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 759 779.74 | 283.23 | 24 | 2 151 912.00 | 13 | 113.40 | 861 620.20 | 0 | 13 | 0 | 11 | 861 620.20 | 13 | 98.93 | 852 433.31 | 112.19 | 11 | 712 389.04 | 695 942.04 |
| МИГ Минерални бани-Черноочене | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 908 522.21 | 272.53 | 45 | 5 201 273.90 | 37 | 117.14 | 2 235 683.87 | 40 | 3 | 19 | 2 | 119 672.46 | 38 | 82.01 | 1 833 476.89 | 96.07 | 0 | 0.00 | 1 265 274.20 |
| МИГ Минерални бани-Черноочене | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 419 999.69 | 267.15 | 5 | 1 122 023.54 | 3 | 96.92 | 407 045.02 | 1 | 2 | 1 | 2 | 297 261.42 | 3 | 100.00 | 407 045.02 | 96.92 | 3 | 407 045.02 | 406 828.70 |
| МИГ Момчилград-Крумовград | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 908 522.21 | 245.82 | 66 | 4 691 528.26 | 60 | 114.80 | 2 191 040.27 | 65 | 1 | 19 | 0 | 25 385.64 | 62 | 76.49 | 1 676 004.57 | 87.82 | 0 | 0.00 | 1 148 366.01 |
| МИГ Момчилград-Крумовград | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 660 170.50 | 220.21 | 18 | 1 453 779.98 | 18 | 116.20 | 767 119.31 | 0 | 18 | 1 | 0 | 767 119.31 | 16 | 92.37 | 708 583.28 | 107.33 | 16 | 708 583.28 | 660 170.47 |
| МИГ Момчилград-Крумовград | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 997 019.17 | 190.72 | 7 | 1 901 527.20 | 7 | 97.46 | 971 696.50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 971 696.50 | 7 | 99.93 | 971 056.74 | 97.40 | 7 | 971 056.74 | 968 896.64 |
| МИГ Мъглиж-Казанлък -Гурково | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 908 522.21 | 298.62 | 31 | 5 699 273.55 | 19 | 103.82 | 1 981 374.02 | 30 | 1 | 2 | 0 | 99 381.62 | 19 | 79.76 | 1 580 339.38 | 82.80 | 0 | 0.00 | 981 526.25 |
| МИГ Мъглиж-Казанлък -Гурково | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 760 000.00 | 266.47 | 9 | 2 025 194.71 | 5 | 78.45 | 596 191.74 | 0 | 5 | 0 | 4 | 596 191.74 | 5 | 56.93 | 339 429.89 | 44.66 | 3 | 339 429.89 | 339 429.89 |
| МИГ Мъглиж-Казанлък -Гурково | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 1 000 000.00 | 374.48 | 13 | 3 744 797.27 | 2 | 33.22 | 332 158.31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 332 158.31 | 6 | 287.42 | 954 702.23 | 95.47 | 6 | 954 702.23 | 954 702.24 |
| МИГ Нова Загора | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 908 522.21 | 223.91 | 33 | 4 273 446.53 | 24 | 91.74 | 1 750 859.50 | 30 | 2 | 4 | 1 | 329 726.08 | 26 | 101.87 | 1 783 552.84 | 93.45 | 0 | 0.00 | 1 190 441.37 |
| МИГ Нови пазар-Каспичан | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 908 522.21 | 285.20 | 60 | 5 443 083.31 | 47 | 115.84 | 2 210 918.10 | 45 | 13 | 6 | 2 | 603 248.37 | 44 | 78.54 | 1 736 511.82 | 90.99 | 0 | 0.00 | 900 601.17 |
| МИГ Община Марица | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 908 522.21 | 258.89 | 83 | 4 940 941.36 | 71 | 112.83 | 2 153 360.13 | 65 | 15 | 4 | 3 | 293 897.18 | 70 | 81.40 | 1 752 832.17 | 91.84 | 0 | 0.00 | 1 267 690.37 |
| МИГ Община Марица | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 759 779.74 | 306.51 | 22 | 2 328 837.09 | 14 | 91.36 | 694 147.10 | 0 | 14 | 1 | 8 | 694 147.10 | 14 | 94.47 | 655 755.97 | 86.31 | 13 | 647 586.52 | 645 428.85 |
| МИГ Община Марица | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 1 000 000.00 | 317.89 | 23 | 3 178 859.59 | 14 | 98.79 | 987 937.95 | 0 | 14 | 0 | 9 | 987 937.95 | 14 | 106.59 | 1 053 039.52 | 105.30 | 13 | 981 458.66 | 975 190.89 |
| МИГ Павликени-Полски Тръмбеш | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 908 499.20 | 250.59 | 71 | 4 782 415.16 | 64 | 114.79 | 2 190 713.20 | 71 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 61 | 80.97 | 1 773 725.75 | 92.94 | 0 | 0.00 | 1 388 175.51 |
| МИГ Павликени-Полски Тръмбеш | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 759 779.74 | 206.25 | 23 | 1 567 011.44 | 18 | 87.35 | 663 695.88 | 0 | 18 | 0 | 5 | 663 695.88 | 18 | 98.70 | 655 059.14 | 86.22 | 15 | 572 769.81 | 550 130.24 |
| МИГ Павликени-Полски Тръмбеш | Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 | 499 532.17 | 199.75 | 5 | 997 829.33 | 4 | 88.64 | 442 788.81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 105.04 | 465 114.64 | 93.11 | 4 | 409 842.92 | 409 842.90 |
| МИГ Панагюрище-Стрелча-Лесичово | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 500 000.00 | 322.74 | 43 | 4 841 038.50 | 38 | 137.93 | 2 068 992.83 | 30 | 11 | 3 | 2 | 876 606.26 | 35 | 89.16 | 1 844 655.99 | 122.98 | 1 | 0.00 | 1 521 008.00 |
| МИГ Панагюрище-Стрелча-Лесичово | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 756 711.98 | 250.76 | 20 | 1 897 517.29 | 15 | 99.12 | 750 022.06 | 0 | 15 | 1 | 5 | 750 022.06 | 14 | 95.40 | 715 531.06 | 94.56 | 11 | 642 511.22 | 633 424.17 |
| МИГ Панагюрище-Стрелча-Лесичово | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 971 454.57 | 373.37 | 14 | 3 627 129.57 | 5 | 78.76 | 765 151.10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 615 730.75 | 6 | 123.19 | 942 623.97 | 97.03 | 6 | 942 623.97 | 933 899.83 |
| МИГ Перущица-Родопи | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 908 522.21 | 299.01 | 65 | 5 706 747.23 | 44 | 103.34 | 1 972 354.86 | 56 | 6 | 13 | 3 | 328 629.83 | 43 | 97.21 | 1 917 340.58 | 100.46 | 0 | 0.00 | 949 702.26 |
| МИГ Поморие | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) | 1 908 141.30 | 318.47 | 49 | 6 076 846.39 | 35 | 121.49 | 2 318 179.28 | 0 | 35 | 4 | 14 | 2 318 179.28 | 32 | 80.49 | 1 865 843.70 | 97.78 | 0 | 0.00 | 1 449 444.33 |
| МИГ Поморие | Околна среда 2014-2020 | 596 705.75 | 195.58 | 1 | 1 167 019.08 | 1 | 95.96 | 572 578.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 572 578.99 | 1 | 93.10 | 533 062.13 | 89.33 | 1 | 533 062.13 | 533 062.15 |
| МИГ Поморие | Развитие на човешките ресурси 2014-2020 | 741 373.23 | 261.53 | 18 | 1 938 903.20 | 13 | 108.51 | 804 429.55 | 0 | 13 | 0 | 5 | 804 429.55 | 13 | 84.18 | 677 131.74 | 91.33 | 9 | 643 616.11 | 630 654.43 |
| МИГ Поморие | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 | 997 019.17 | 380.09 | 15 | 3 789 595.66 | 8 | 110.04 | 1 097 121.17 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 097 121.17 | 7 | 84.09 | 922 532.03 | 92.53 | 7 | 922 532.03 | 922 428.04 |
Забележки:
* Без проектните предложения, включени в списъка на резервите
