Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 70 046 дървета
English

Проекти МИГ


Проекти МИГ

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
МИГ Програма Бюджет по програма Подадени проекти БФП/бюджет % Проекти подадени в МИГ (брой) Проекти подадени в МИГ (сума субсидия/евро) Проекти одобрени за финансиране от МИГ (брой) * Одобрени за финансиране проекти/бюджет % Проекти одобрени за финансиране от МИГ (сума субсидия/евро) Проекти подадени в ДФЗ - РА (брой) за одобрение Одобрени проекти от ДФЗ - РА (брой) Проекти оттеглени от бенефициентите (брой) Отхвърлени проекти от ДФЗ - РА (брой) Одобрени проекти от ДФЗ - РА (сума субсидия / евро) Сключени договори (брой) Сключени договори / одобрени проекти % Сключени договори (сума субсидия / евро) Сключени договори / бюджет по програмата % Изпълнени договори (бр.) Изпълнени договори (сума субсидия / евро) Реално изплатени суми
МИРГ Бургас-Камено Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 2 000 000.00 366.94 39 7 338 890.38 17 78.08 1 561 509.63 0 17 0 20 1 561 509.63 17 82.31 1 285 297.02 64.26 13 1 186 649.35 1 202 971.98
МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 2 000 000.00 174.90 27 3 498 057.53 23 79.79 1 595 700.22 0 23 0 4 1 595 700.22 21 91.36 1 457 767.79 72.89 19 1 406 998.11 1 413 782.55
МИРГ Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 2 000 000.00 280.82 38 5 616 431.60 25 114.97 2 299 418.57 0 25 0 13 2 299 418.57 29 92.50 2 126 850.96 106.34 25 1 902 517.92 2 098 163.23
МИРГ Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 2 000 000.00 199.92 35 3 998 460.97 21 63.37 1 267 386.15 0 21 0 14 1 267 386.15 29 112.94 1 431 408.04 71.57 26 1 381 534.99 1 379 228.43
МИРГ Несебър-Месемврия Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 2 000 000.00 274.46 41 5 489 233.29 25 75.61 1 512 272.99 0 25 0 12 1 512 272.99 29 106.27 1 607 025.69 80.35 22 1 246 562.38 1 237 977.68
МИРГ Пазарджик Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 2 000 000.00 156.23 35 3 124 577.72 30 71.83 1 436 548.25 0 30 0 4 1 436 548.25 30 80.84 1 161 252.78 58.06 23 1 058 995.02 1 144 453.84
МИРГ Поморие Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 2 000 000.00 262.52 25 5 250 321.03 14 77.12 1 542 438.85 0 14 0 8 1 542 438.85 15 127.93 1 973 180.25 98.66 13 1 803 110.61 1 665 254.22
МИРГ САМОКОВ Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 2 000 000.00 172.18 29 3 443 637.29 22 66.35 1 326 992.85 0 22 0 7 1 326 992.85 24 82.25 1 091 448.24 54.57 13 625 262.05 798 268.39
МИРГ Шабла-Каварна-Балчик Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 2 000 000.00 180.33 22 3 606 664.42 14 50.35 1 006 900.71 0 14 0 7 1 006 900.71 20 136.54 1 374 861.80 68.74 14 1 118 323.20 1 308 611.46
Страница (7/7):

Забележки:

* Без проектните предложения, включени в списъка на резервите
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.