| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000703276 КНСБ | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121222261 "Юрапел Комюникейшънс"ООД | 167 002.65 | 0.00 |
| 175338650 ББЦКМ-ОРА ЕООД | 75 589.39 | 0.00 |
| 175293924 Сдружение „Бъдеще в Европа” | 30 002.61 | 0.00 |
| 130981332 ДВ Студио ООД | 100 842.92 | 0.00 |
| 131221556 БРАНД ПР ЕООД | 249 720.07 | 0.00 |
| 130611906 Балкански институт по труда и социалната политика | 99 701.92 | 0.00 |
| 030270934 "Риск електроник"ООД | 178 849.90 | 0.00 |
| 130578598 ЕЙТ ООД | 92 012.09 | 0.00 |
| 104542394 ЕТ МАРАД-ТОДОР КРЪСТЕВИЧ | 24 848.79 | 0.00 |
| 121236898 Графити ББДО АД | 250 021.73 | 0.00 |
| 040360910 СД „ОРАК – Златев и Сие”, ЕТ „МарАд - Тодор Кръстевич” | 24 542.01 | 0.00 |
Няма
Няма
