| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 101042462 EТ „ИВАЙЛО КАЛОЯНОВ-Г” | 0.00 | 0.00 |
| 200403529 АМ ТУР ООД | 0.00 | 0.00 |
| 200893404 ГРАНД МЕНИДЖМЪНТ ООД | 0.00 | 0.00 |
| 101104572 EТ „ВИОЛЕТА КУПЕНСКА” | 0.00 | 0.00 |
| 200474858 АЛЕЯНИ ЕООД | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 101159444 СНЦ "Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството" | 306.78 | 0.00 |
| 000694286 Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп” | 168.73 | 0.00 |
| 101660957 Найденов Консултинг - К и Г ЕООД | 1 968.47 | 0.00 |
| 200042930 Екселсиор 2008 ЕООД | 1 037.90 | 0.00 |
Няма
Няма
