Общ брой договори | 0 |
Обща стойност БФП | 0.00 лв. |
Обща стойност | 0.00 лв. |
Общ брой бенефициенти | 0 |
Приоритетна ос | Бюджет | Договорени средства | Реално изплатени суми | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | Финансиране от ЕС | Финансиране от НФ | Общо | Финансиране от ЕС | Финансиране от НФ | Собствено финансиране | % на изпълнение | Общо | Финансиране от ЕС | Финансиране от НФ | % на изпълнение | |
Връщане и реинтеграция на жертви на трафик на хора
|
4 097 770.70 | 3 483 105.09 | 614 665.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Интеграция на мигрантите
|
4 608 110.66 | 3 916 894.06 | 691 216.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |