Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 716 дървета
English

Програма: Програма за развитие на селските райони - 22

Район за планиране: Всички

Бюджет: 10 330 047.12

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма Програма за развитие на селските райони - 22 по фондове

Програмен период ЕЗФРСР НФ Общо
2014 0.00 0.00 0.00
2015 2 890 424.11 963 474.70 3 853 898.81
2016 2 902 277.54 967 425.84 3 869 703.38
2017 1 954 833.70 651 611.23 2 606 444.93
2018 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00
2024 0.00 0.00 0.00
2025 0.00 0.00 0.00
2026 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00
Общо 7 747 535.35 2 582 511.77 10 330 047.12
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Програма за развитие на селските райони - 22 по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 3 853 898.81 2 890 424.11 963 474.70 10 513 137.85 8 868 810.86 272.79 0.00 0.00 0.00
2016 7 723 602.19 5 792 701.65 1 930 900.54 482 565 204.97 410 572 489.25 6 247.93 85 980 856.51 74 424 797.10 1 113.22
2017 10 330 047.12 7 747 535.35 2 582 511.77 1 235 690 188.39 1 039 244 487.02 11 962.10 247 854 071.85 211 574 763.43 2 399.35
2018 10 330 047.12 7 747 535.35 2 582 511.77 1 885 464 101.08 1 589 695 415.91 18 252.23 510 093 104.81 434 807 589.85 4 937.96
2019 10 330 047.12 7 747 535.35 2 582 511.77 1 935 180 039.60 1 631 521 188.47 18 733.51 981 836 568.14 832 239 612.20 9 504.67
2020 10 330 047.12 7 747 535.35 2 582 511.77 1 941 603 624.30 1 636 981 235.47 18 795.69 1 366 936 112.70 1 155 898 477.98 13 232.62
2021 10 330 047.12 7 747 535.35 2 582 511.77 1 947 143 110.34 1 641 689 798.69 18 849.31 1 624 109 174.93 1 371 053 035.78 15 722.19
2022 10 330 047.12 7 747 535.35 2 582 511.77 1 947 143 110.34 1 641 689 798.69 18 849.31 1 624 109 174.93 1 371 053 035.78 15 722.19
2023 10 330 047.12 7 747 535.35 2 582 511.77 1 947 143 110.34 1 641 689 798.69 18 849.31 1 624 109 174.93 1 371 053 035.78 15 722.19
2024 10 330 047.12 7 747 535.35 2 582 511.77 1 947 143 110.34 1 641 689 798.69 18 849.31 1 624 109 174.93 1 371 053 035.78 15 722.19
2025 10 330 047.12 7 747 535.35 2 582 511.77 1 947 143 110.34 1 641 689 798.69 18 849.31 1 624 109 174.93 1 371 053 035.78 15 722.19
2026 10 330 047.12 7 747 535.35 2 582 511.77 1 947 143 110.34 1 641 689 798.69 18 849.31 1 624 109 174.93 1 371 053 035.78 15 722.19
2027 10 330 047.12 7 747 535.35 2 582 511.77 1 947 143 110.34 1 641 689 798.69 18 849.31 1 624 109 174.93 1 371 053 035.78 15 722.19
2028 10 330 047.12 7 747 535.35 2 582 511.77 1 947 143 110.34 1 641 689 798.69 18 849.31 1 624 109 174.93 1 371 053 035.78 15 722.19
2029 10 330 047.12 7 747 535.35 2 582 511.77 1 947 143 110.34 1 641 689 798.69 18 849.31 1 624 109 174.93 1 371 053 035.78 15 722.19
2030 10 330 047.12 7 747 535.35 2 582 511.77 1 947 143 110.34 1 641 689 798.69 18 849.31 1 624 109 174.93 1 371 053 035.78 15 722.19
Общо 10 330 047.12 7 747 535.35 2 582 511.77 1 947 143 110.34 1 641 689 798.69 18 849.31 1 624 109 174.93 1 371 053 035.78 15 722.19
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.