Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 716 дървета
English

Програма: Програма "Вътрешни работи"

Район за планиране: Всички

Бюджет: 49 470 235.98

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма Програма "Вътрешни работи" по фондове

Програмен период Други НФ Общо
2014 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00
2020 42 049 700.59 7 420 535.39 49 470 235.98
2021 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00
2024 0.00 0.00 0.00
2025 0.00 0.00 0.00
2026 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00
Общо 42 049 700.59 7 420 535.39 49 470 235.98
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Програма "Вътрешни работи" по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 8 010.00 4 806.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 8 010.00 4 806.00 0.02 0.00 0.00 0.00
2021 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 8 010.00 4 806.00 0.02 0.00 0.00 0.00
2022 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 8 010.00 4 806.00 0.02 0.00 0.00 0.00
2023 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 8 010.00 4 806.00 0.02 0.00 0.00 0.00
2024 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 8 010.00 4 806.00 0.02 0.00 0.00 0.00
2025 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 8 010.00 4 806.00 0.02 0.00 0.00 0.00
2026 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 8 010.00 4 806.00 0.02 0.00 0.00 0.00
2027 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 8 010.00 4 806.00 0.02 0.00 0.00 0.00
2028 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 8 010.00 4 806.00 0.02 0.00 0.00 0.00
2029 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 8 010.00 4 806.00 0.02 0.00 0.00 0.00
2030 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 8 010.00 4 806.00 0.02 0.00 0.00 0.00
Общо 49 470 235.98 42 049 700.59 7 420 535.39 8 010.00 4 806.00 0.02 0.00 0.00 0.00
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.