Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 717 дървета
English

Програма: Местно развитие и намаляване на бедността и подобряване на включването на уязвимите групи (МРНБПВУГ)

Район за планиране: Всички

Бюджет: 86 016 317.31

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма Местно развитие и намаляване на бедността и подобряване на включването на уязвимите групи (МРНБПВУГ) по фондове

Програмен период ЕСФ Други НФ Общо
2014 0.00 63 763 869.91 11 252 447.40 75 016 317.31
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 10 000 000.00 0.00 1 000 000.00 11 000 000.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 0.00 0.00 0.00 0.00
2025 0.00 0.00 0.00 0.00
2026 0.00 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 10 000 000.00 63 763 869.91 12 252 447.40 86 016 317.31
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Местно развитие и намаляване на бедността и подобряване на включването на уязвимите групи (МРНБПВУГ) по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 75 016 317.31 63 763 869.91 11 252 447.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 75 016 317.31 63 763 869.91 11 252 447.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 86 016 317.31 73 763 869.91 12 252 447.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 86 016 317.31 73 763 869.91 12 252 447.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 86 016 317.31 73 763 869.91 12 252 447.40 1 516 503.50 1 302 954.72 1.76 0.00 0.00 0.00
2019 86 016 317.31 73 763 869.91 12 252 447.40 1 516 503.50 1 302 954.72 1.76 0.00 0.00 0.00
2020 86 016 317.31 73 763 869.91 12 252 447.40 1 516 503.50 1 302 954.72 1.76 0.00 0.00 0.00
2021 86 016 317.31 73 763 869.91 12 252 447.40 1 516 503.50 1 302 954.72 1.76 0.00 0.00 0.00
2022 86 016 317.31 73 763 869.91 12 252 447.40 1 516 503.50 1 302 954.72 1.76 0.00 0.00 0.00
2023 86 016 317.31 73 763 869.91 12 252 447.40 1 516 503.50 1 302 954.72 1.76 0.00 0.00 0.00
2024 86 016 317.31 73 763 869.91 12 252 447.40 1 517 503.50 1 303 829.72 1.76 0.00 0.00 0.00
2025 86 016 317.31 73 763 869.91 12 252 447.40 1 517 503.50 1 303 829.72 1.76 0.00 0.00 0.00
2026 86 016 317.31 73 763 869.91 12 252 447.40 1 517 503.50 1 303 829.72 1.76 0.00 0.00 0.00
2027 86 016 317.31 73 763 869.91 12 252 447.40 1 517 503.50 1 303 829.72 1.76 0.00 0.00 0.00
2028 86 016 317.31 73 763 869.91 12 252 447.40 1 517 503.50 1 303 829.72 1.76 0.00 0.00 0.00
2029 86 016 317.31 73 763 869.91 12 252 447.40 1 517 503.50 1 303 829.72 1.76 0.00 0.00 0.00
2030 86 016 317.31 73 763 869.91 12 252 447.40 1 517 503.50 1 303 829.72 1.76 0.00 0.00 0.00
Общо 86 016 317.31 73 763 869.91 12 252 447.40 1 517 503.50 1 303 829.72 1.76 0.00 0.00 0.00
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.