| МИГ/МИРГ | Бюджет | Договорени средства | Реално изплатени суми | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общо към 26.03.2026 | % на изпълнение* | Общо към 26.03.2026 | % на изпълнение* | ||
| АББГ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ "Смолян, Девин, Чепеларе"-Тест | 20 735 726.01 | 906 008.21 | 4.37 | 6 135.75 | 0.03 |
| МИГ Аврен - Варна 2027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Аврен-Белослав 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Айтос 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Аксаково 2027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Антоново - Омуртаг 2027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Ардино - Неделино 2027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Ардино-Джебел 2020 | 5 164 048.00 | 53 041.41 | 1.03 | 45 136.84 | 0.87 |
| МИГ Балчик-Генерал Тошево 2020 | 1 073 712.95 | 30 677.52 | 2.86 | 25 564.59 | 2.38 |
| МИГ Белица - Якоруда 2027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Белово - Септември - Велинград 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Белослав 2027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Бобов дол - Дупница - Сапарева баня 2027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Ботевград | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Брезово-Братя Даскалови 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Бяла Слатина 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Венец - Каолиново - Самуил 2027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Ветово - Цар Калоян - Опака 2027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Видин Димово | 670 360 465.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница 2020 | 0.00 | 408 010.92 | 0.00 | 511.30 | 0.00 |
| МИГ Възход-Ветрино-Вълчи дол-Провадия 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Главиница - Ситово 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа 2027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МИГ Горна Оряховица 2027 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Забележки:
* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
