МИГ/МИРГ | Бюджет | Договорени средства | Реално изплатени суми | ||
---|---|---|---|---|---|
Общо към 21.11.2024 | % на изпълнение* | Общо към 21.11.2024 | % на изпълнение* | ||
МИРГ Шабла-Каварна-Балчик | 20 000.00 | 3 328 176.92 | 16 640.88 | 0.00 | 0.00 |
СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАВАРНА - ШАБЛА" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Сдружение „МИГ Белене – Никопол“ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
СНЦ "Местна инициативна рибарска група Самоков" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Забележки:
* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN