МИГ/МИРГ | Бюджет | Договорени средства | Реално изплатени суми | ||
---|---|---|---|---|---|
Общо към 24.11.2024 | % на изпълнение* | Общо към 24.11.2024 | % на изпълнение* | ||
МИГ Исперих | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Карлуковски карст-Червен бряг-Искър | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Кирково-Златоград | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Костенец 2010 | 2 000 000.00 | 1 625 056.75 | 81.25 | -30 000.00 | -1.50 |
МИГ Костинброд-Своге | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Куклен-Асеновград | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Лом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Луковит-Роман | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Любимец-Ивайловград | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Лясковец-Стражица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Мъглиж-Казанлък -Гурково | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Нова Загора | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Нови пазар-Каспичан | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Община Марица | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ общини Елена и Златарица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ общини Минерални бани и Черноочене | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ общини Момчилград и Крумовград | 0.00 | 118 523.45 | 0.00 | 13 333.00 | 0.00 |
МИГ Павликени-Полски Тръмбеш | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Панагюрище-Стрелча-Лесичово | 8 000 000.00 | 592 030.00 | 7.40 | 189 665.00 | 2.37 |
МИГ Перущица-Родопи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Поморие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Попово | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Радомир-Земен | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Забележки:
* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN