Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 8 846 дървета
English

Изпълнение на ВОМР


Изпълнение на ВОМР

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
МИГ/МИРГ Бюджет Договорени средства Реално изплатени суми
Общо към 22.07.2026 % на изпълнение* Общо към 22.07.2026 % на изпълнение*
МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово 2020 300 000.00 55 475.16 18.49 41 120.65 13.71
МИГ Гулянци - Плевен 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Гълъбово-Опан 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Девин - Смолян 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Девня - Аксаково 2020 0.00 159 460.73 0.00 0.00 0.00
МИГ Девня - Суворово 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Джебел - Кърджали 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Добричка 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Долна Митрополия-Долни Дъбник 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Долни Чифлик и Бяла 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Дулово 2024 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Елин Пелин - Горна Малина 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Елхово-Болярово 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Завет-Кубрат 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Западен Балкан - Берковица, Годеч и Драгоман 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Исперих 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Каварна - Шабла 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Кайнарджа - Алфатар - Силистра 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Калояново - Съединение 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Камено - Бургас 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Карлуковски карст-Червен бряг-Искър 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Карнобат 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Кирково-Златоград 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Кичика - Мадан - Рудозем 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Страница (2/6):

Забележки:

* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от програма „Техническа помощ” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в изпълнение на проект BG16RFTA001-1.003-0001 „Дигитална трансформация при управлението на средствата от ЕС и от Националния план за възстановяване и устойчивост, в изпълнение на Инвестиция C10.I11 „Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост.