МИГ/МИРГ | Бюджет | Договорени средства | Реално изплатени суми | ||
---|---|---|---|---|---|
Общо към 21.11.2024 | % на изпълнение* | Общо към 21.11.2024 | % на изпълнение* | ||
АББГ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Местна инициативна рибарска група Бургас - Камено | 777 777.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Местна инициативна рибарска група Несебър - Месемврия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ "Смолян, Девин, Чепеларе"-Тест | 45 000 000.00 | 1 572 000.00 | 3.49 | 12 000.50 | 0.03 |
МИГ Аврен-Белослав | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Айтос | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Ардино-Джебел | 10 100 000.00 | 101 540.00 | 1.01 | 88 280.00 | 0.87 |
МИГ Балчик-Генерал Тошево | 2 100 000.00 | 60 000.00 | 2.86 | 50 000.00 | 2.38 |
МИГ Белово-Септември-Велинград | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Берковица и Годеч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Брезово-Братя Даскалови | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Бяла Слатина | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Видин Димово | 1 311 111 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница | 0.00 | 798 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 |
МИГ Възход-Ветрино-Вълчи дол-Провадия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово | 0.00 | 108 500.00 | 0.00 | 80 425.00 | 0.00 |
МИГ Гълъбово-Опан | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Девня - Аксаково | 0.00 | 311 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Добричка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Долна Митрополия-Долни Дъбник | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Долни Чифлик и Бяла | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Елхово-Болярово | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
МИГ Завет-Кубрат | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Забележки:
* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN