Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 8 846 дървета
English

Изпълнение на ВОМР


Изпълнение на ВОМР

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
МИГ/МИРГ Бюджет Договорени средства Реално изплатени суми
Общо към 22.07.2026 % на изпълнение* Общо към 22.07.2026 % на изпълнение*
МИГ Кнежа - тест 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Кнежа 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Костенец - Долна баня 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Костенец 2010 1 022 583.76 830 878.33 81.25 -15 338.76 -1.50
МИГ Костинброд - Своге 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Котел, Сливен и Върбица 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Криводол - Бойчиновци 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Куклен-Асеновград 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Левски - Сухиндол 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Летница - Ловеч 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Лом 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Луковит-Роман 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Любимец-Ивайловград 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Лясковец-Стражица 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Медковец - Монтана 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Мъглиж - Николаево - Гурково 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Мъглиж-Казанлък -Гурково 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Невестино - Кюстендил - Трекляно - Бобошево - Кочериново - Рила 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Нова Загора - Сливен 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Нова Загора 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Нови пазар-Каспичан 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ Община Марица 2020 0.00 1 022.58 0.00 0.00 0.00
МИГ общини Елена и Златарица 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МИГ общини Минерални бани и Черноочене 2020 255 645.94 0.00 0.00 0.00 0.00
Страница (3/6):

Забележки:

* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от програма „Техническа помощ” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в изпълнение на проект BG16RFTA001-1.003-0001 „Дигитална трансформация при управлението на средствата от ЕС и от Националния план за възстановяване и устойчивост, в изпълнение на Инвестиция C10.I11 „Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост.