| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 000235920 MUNICIPALITY OF KARDJALI | 0.00 | 0.00 |
| 000234067 DARZHAVNA PSIHIATRICHNA BOLNITSA Grad Kardzhali | 0.00 | 0.00 |
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 108573832 Balkanstroy - inzheneringLTD | 3 226.02 | 0.00 |
| 108692434 Tehnoluks LTD | 2 880.65 | 0.00 |
| 108572602 Iztochni rodopi LTD | 239.28 | 0.00 |
| 108620844 GARS | 8 330.99 | 0.00 |
| 120549192 Diolen sole owner LTD | 13 298.50 | 0.00 |
| 108563464 Ustra-tursole owner LTD | 7 056.85 | 0.00 |
None
None
