| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000235920 ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ | 0.00 | 0.00 |
| 000234067 ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА Град Кърджали | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 108573832 "Балканстрой - инженеринг"ООД | 3 226.02 | 0.00 |
| 108692434 "Технолукс" ООД | 2 880.65 | 0.00 |
| 108572602 "Източни родопи"ООД | 239.28 | 0.00 |
| 108620844 "ГАРС" ЕООД | 8 330.99 | 0.00 |
| 120549192 "Диолен" ЕООД | 13 298.50 | 0.00 |
| 108563464 "Устра-тур"ЕООД | 7 056.85 | 0.00 |
Няма
Няма
