None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 107518480 Mediko sole owner LTD | 857.44 | 0.00 |
| 200740383 TRAKIYA FARM | 1 528.03 | 0.00 |
| 108693205 Mastilo dizayn LTD | 2 250.96 | 0.00 |
| 108080024 Alkomers sole owner LTD | 14 727.17 | 0.00 |
| 818047531 ST "ROSI-ROSA OVCHAROVA" | 1 229.96 | 0.00 |
| 108574350 Yelis - Diana Yordanova | 127.82 | 0.00 |
| 200574562 CHINAR-LM | 1 453.09 | 0.00 |
| 108501669 MNOGOPROFILNA BOLNITSA ZA AKTIVNO LECHENIE - D-R ATANAS DAFOVSKI JSC | 11 135.94 | 0.00 |
| 120549192 Diolen sole owner LTD | 4 732.13 | 0.00 |
| 108011195 IK "Rodopi" LTD | 127.82 | 0.00 |
None
None
