| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 000695317 Ministry of Health | 0.00 | 0.00 |
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 200097396 Viveka Konsulting LTD | 5 923.62 | 0.00 |
| 131034852 TAURUS-ADVERTAYZING | 1 337.23 | 0.00 |
| 200974379 ViAl KONSULTING | 6 135.50 | 0.00 |
| 175190753 LIREKS BG OOD - INDEKS-BULGARIA OOD | 234 682.97 | 0.00 |
| 175415627 KONTRAKS | 49 581.00 | 0.00 |
| 127561884 Oditori i Ko LTD | 3 374.53 | 0.00 |
None
None
