| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000695317 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200097396 "Вивека Консултинг" ООД | 5 923.62 | 0.00 |
| 131034852 ТАУРУС-АДВЕРТАЙЗИНГ | 1 337.23 | 0.00 |
| 200974379 ВиАл КОНСУЛТИНГ | 6 135.50 | 0.00 |
| 175190753 ДЗЗД "ЛИРЕКС БГ ООД - ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ ООД" | 234 682.97 | 0.00 |
| 175415627 „Контракс” АД | 49 581.00 | 0.00 |
| 127561884 "Одитори и Ко" ООД | 3 374.53 | 0.00 |
Няма
Няма
