| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 000453495 Primary school „Hristo Botev” | 0.00 | 0.00 |
| 000452831 Primary school „Nikola Yonkov Vaptsarov” | 0.00 | 0.00 |
| 000471059 Asenovgrad | 0.00 | 0.00 |
| 000453356 Primary school „Hristo Botev” | 0.00 | 0.00 |
| 000452849 Primary school "Petko Karavelov" - Asenovgrad | 0.00 | 0.00 |
| 000471543 Municipality Rakovski | 0.00 | 0.00 |
None
None
None
