| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000453495 Основно училище „Христо Ботев” | 0.00 | 0.00 |
| 000452831 Основно училище „Никола Йонков Вапцаров” | 0.00 | 0.00 |
| 000471059 ОБЩИНА АСЕНОВГРАД | 0.00 | 0.00 |
| 000453356 Основно училище „Христо Ботев” | 0.00 | 0.00 |
| 000452849 Основно училище "Петко Каравелов" - Асеновград | 0.00 | 0.00 |
| 000471543 Община Раковски | 0.00 | 0.00 |
Няма
Няма
Няма
