| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 131285961 Аsotsiatsia "Evromodel" | 0.00 | 0.00 |
| 000381373 Tselodnevna detska gradina "Osmi mart" | 0.00 | 0.00 |
| 000381687 Obedineno detsko zavedenie „Radomirche” | 0.00 | 0.00 |
| 000386694 Municipality Kovachevtsi | 0.00 | 0.00 |
| 000377745 Obedineno detsko zavedenie grad Zemen | 0.00 | 0.00 |
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 831749361 Foundation „Prof. Dzhon Atanasov” | 1 687.26 | 0.00 |
| 202000816 ADAN 2012 | 4 691.54 | 0.00 |
| 119037309 ZAD "VIKTORIYA" JSC | 153.39 | 0.00 |
None
None
