Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 771 дървета
English

Програма: Транспорт

Район за планиране: Всички

Бюджет: 3 737 889 390.19

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма Транспорт по фондове

Програмен период ЕФРР КФ ЕСФ НФ Общо
2007 721 329 136.19 2 455 876 844.87 0.00 560 683 409.13 3 737 889 390.19
2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 721 329 136.19 2 455 876 844.87 0.00 560 683 409.13 3 737 889 390.19
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Транспорт по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2007 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 119 080.00 101 218.00 0.00 1 707 101.48 1 448 701.26 0.05
2009 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 8 446 985.07 7 179 937.28 0.23 82 754 663.95 69 989 131.02 2.21
2010 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 14 026 659.18 11 919 462.77 0.38 220 184 630.30 184 810 141.57 5.89
2011 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 581 042 064.99 483 882 557.70 15.54 888 320 262.08 725 888 083.88 23.77
2012 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 591 336 964.14 492 633 221.98 15.82 1 717 721 156.75 1 394 444 757.21 45.95
2013 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 1 083 502 670.88 888 163 081.88 28.99 2 182 052 607.76 1 769 778 239.57 58.38
2014 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 1 627 367 506.31 1 323 334 068.18 43.54 2 765 424 676.00 2 243 992 980.83 73.98
2015 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 3 589 666 936.73 2 958 239 807.08 96.03 3 271 512 691.95 2 653 434 957.82 87.52
2016 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 3 761 612 072.29 3 099 862 191.42 100.63 3 741 291 380.84 3 033 313 828.12 100.09
2017 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 3 763 955 638.41 3 101 854 222.62 100.70 3 750 243 339.21 3 040 471 820.05 100.33
2018 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 3 917 068 832.42 3 224 344 777.82 104.79 3 748 765 373.20 3 039 865 005.62 100.29
2019 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 3 917 068 832.42 3 224 344 777.82 104.79 3 748 765 373.20 3 039 865 005.62 100.29
2020 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 3 917 068 832.42 3 224 344 777.82 104.79 3 748 765 373.20 3 039 865 005.62 100.29
2021 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 3 917 068 832.42 3 224 344 777.82 104.79 3 748 765 373.20 3 039 865 005.62 100.29
2022 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 3 917 068 832.42 3 224 344 777.82 104.79 3 730 226 361.73 3 024 106 845.87 99.79
2023 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 3 917 068 832.42 3 224 344 777.82 104.79 3 730 226 361.73 3 024 106 845.87 99.79
2024 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 3 917 068 832.42 3 224 344 777.82 104.79 3 730 226 361.73 3 024 106 845.87 99.79
2025 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 3 917 068 832.42 3 224 344 777.82 104.79 3 730 226 361.73 3 024 106 845.87 99.79
2026 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 3 917 068 832.42 3 224 344 777.82 104.79 3 730 226 361.73 3 024 106 845.87 99.79
2027 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 3 917 068 832.42 3 224 344 777.82 104.79 3 730 226 361.73 3 024 106 845.87 99.79
2028 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 3 917 068 832.42 3 224 344 777.82 104.79 3 730 226 361.73 3 024 106 845.87 99.79
2029 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 3 917 068 832.42 3 224 344 777.82 104.79 3 730 226 361.73 3 024 106 845.87 99.79
2030 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 3 917 068 832.42 3 224 344 777.82 104.79 3 730 226 361.73 3 024 106 845.87 99.79
Общо 3 737 889 390.19 3 177 205 981.06 560 683 409.13 3 917 068 832.42 3 224 344 777.82 104.79 3 730 226 361.73 3 024 106 845.87 99.79
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.