Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 771 дървета
English

Програма: Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Район за планиране: Всички

Бюджет: 2 273 096 041.12

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика по фондове

Програмен период ЕФРР КФ ЕСФ НФ Общо
2007 1 932 131 634.26 0.00 0.00 340 964 406.86 2 273 096 041.12
2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 932 131 634.26 0.00 0.00 340 964 406.86 2 273 096 041.12
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2007 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 12 622 515.15 10 729 137.80 0.56 172 802.21 146 881.88 0.01
2009 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 37 433 136.65 31 818 165.96 1.65 9 104 719.73 7 739 011.73 0.40
2010 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 136 294 365.69 115 850 210.62 6.00 441 806 372.88 375 535 416.83 19.44
2011 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 253 331 329.32 215 331 629.47 11.14 529 568 831.25 450 133 506.32 23.30
2012 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 482 875 536.46 410 444 205.32 21.24 978 804 794.25 831 984 074.61 43.06
2013 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 843 732 369.71 717 172 513.21 37.12 1 313 168 003.43 1 116 192 802.01 57.77
2014 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 1 243 194 501.60 1 056 715 325.01 54.69 1 769 364 131.28 1 503 959 510.31 77.84
2015 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 2 213 998 914.04 1 881 899 075.56 97.40 2 162 377 869.49 1 838 021 187.65 95.13
2016 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 2 213 998 914.04 1 881 899 075.56 97.40 2 223 805 181.54 1 890 234 402.95 97.83
2017 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 2 213 998 914.04 1 881 899 075.56 97.40 2 219 912 222.59 1 886 925 387.91 97.66
2018 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 2 213 998 914.04 1 881 899 075.56 97.40 2 218 216 304.21 1 885 382 366.98 97.59
2019 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 2 213 998 914.04 1 881 899 075.56 97.40 2 218 131 726.90 1 885 382 366.98 97.58
2020 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 2 213 998 914.04 1 881 899 075.56 97.40 2 218 131 726.90 1 885 382 366.98 97.58
2021 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 2 213 998 914.04 1 881 899 075.56 97.40 2 218 131 726.90 1 885 382 366.98 97.58
2022 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 2 213 998 914.04 1 881 899 075.56 97.40 2 218 131 726.90 1 885 382 366.98 97.58
2023 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 2 213 998 914.04 1 881 899 075.56 97.40 2 218 131 726.90 1 885 382 366.98 97.58
2024 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 2 213 998 914.04 1 881 899 075.56 97.40 2 218 131 726.90 1 885 382 366.98 97.58
2025 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 2 213 998 914.04 1 881 899 075.56 97.40 2 218 131 726.90 1 885 382 366.98 97.58
2026 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 2 213 998 914.04 1 881 899 075.56 97.40 2 218 131 726.90 1 885 382 366.98 97.58
2027 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 2 213 998 914.04 1 881 899 075.56 97.40 2 218 131 726.90 1 885 382 366.98 97.58
2028 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 2 213 998 914.04 1 881 899 075.56 97.40 2 218 131 726.90 1 885 382 366.98 97.58
2029 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 2 213 998 914.04 1 881 899 075.56 97.40 2 218 131 726.90 1 885 382 366.98 97.58
2030 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 2 213 998 914.04 1 881 899 075.56 97.40 2 218 131 726.90 1 885 382 366.98 97.58
Общо 2 273 096 041.12 1 932 131 634.26 340 964 406.86 2 213 998 914.04 1 881 899 075.56 97.40 2 218 131 726.90 1 885 382 366.98 97.58
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.