| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 109517831 "Арх и Билд" ЕООД | 0.00 | 0.00 |
| 109555680 "ДАБОС" - ЕООД | 0.00 | 0.00 |
| 107572364 "Пламико" ЕООД | 0.00 | 0.00 |
| 107581139 ЕТ "ХОЛИДЕЙ-2006 - ХРИСТО ХРИСТОВ" | 0.00 | 0.00 |
| 109500869 ЕТ "Красимир Шокордов - Даниела" | 0.00 | 0.00 |
| 109048816 "ДИМОНА" ЕООД | 0.00 | 0.00 |
| 819369720 ЕТ "КРУМ БИЦОВ" | 0.00 | 0.00 |
| 109053293 ЕТ "РАДКА ПАНДУРСКА - ЯНРА" | 0.00 | 0.00 |
| 109593916 "Дорослав Йорданов - Рилска малина" ЕООД | 0.00 | 0.00 |
| 109591114 Ирида ЕООД | 0.00 | 0.00 |
| 109559419 "МЕРИДИАН" ЕООД | 0.00 | 0.00 |
| 109003301 "КВН - Виктория" ООД | 0.00 | 0.00 |
| 109593019 "ТЕД И БИЛД" ЕООД | 0.00 | 0.00 |
| 819381427 ЕТ "Георги Георгиев - Валира" | 0.00 | 0.00 |
| 109052864 Мактел ЕООД | 0.00 | 0.00 |
| 109500399 СОЛАРИС ГРУП ООД | 0.00 | 0.00 |
| 109597067 "Мария Магдалена-Аванти" ООД | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 040611387 "СТАД-БЛИЗНАКОВ" ЕООД | 818.07 | 0.00 |
Няма
Няма
