| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000080847 Целодневна детска градина № 16 „Александър Сергеевич Пушкин“ – Варна | 0.00 | 0.00 |
| 000087172 Целодневна детска градина № 15 „Гълъбче“ – Варна | 0.00 | 0.00 |
| 000080772 Целодневна детска градина № 7 „Изворче“ – Варна | 0.00 | 0.00 |
| 000086168 Обединено детско заведение № 12 „Първи юни“ – Варна | 0.00 | 0.00 |
| 000080854 Целодневна детска градина № 17 „Валентина Терешкова“ – Варна | 0.00 | 0.00 |
| 000085762 Целодневна детска градина № 30 „Мечо пух“ – Варна | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 000670680 Софийски университет „Св. Климент Охридски” | 9 714.44 | 0.00 |
| 813145053 ФОНДАЦИЯ „КАРИН ДОМ” | 2 362.17 | 0.00 |
Няма
Няма
