| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 121518328 „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО /ЗАД/ „ДЗИ”” АД | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121673816 AЙ ТИ СИ И ООД | 18 620.23 | 0.00 |
| 175120737 Бритиш Трейнининг Сълюшънс | 27 763.15 | 0.00 |
| 131347103 "Медиа Планинг Груп" ООД | 483.11 | 0.00 |
| 131065310 "Консултим хюмън кепитал България" ООД | 17 330.75 | 0.00 |
| 130986404 "Найс АН" ЕООД | 2 909.25 | 0.00 |
| 200802995 "Ин Йор Хендс" ООД | 7 331.93 | 0.00 |
| 121489246 "КПМГ Адвайзъри" ЕООД | 6 135.50 | 0.00 |
Няма
Няма
