Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 114133951 “БАЛКАН - СЕВЕР” АД | 936.99 | 0.00 |
| 103555798 БОЛКАН ХОТЕЛС АД | 1 107.36 | 0.00 |
| 121489246 "КПМГ Адвайзъри" ЕООД | 51 032.35 | 0.00 |
| 121793512 "Център за квалификация и развитие" ООД | 4 345.98 | 0.00 |
| 123077074 Маги груп ЕООД | 1 107.36 | 0.00 |
| 121894387 Сигма-2000-Фарос ООД | 13 319.15 | 0.00 |
| 131133359 Сдружение "Център за изследване на националните проблеми на корупцията и глобалната финансова престъпност" | 4 100.56 | 0.00 |
| 201380867 "ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС" АД | 22.24 | 0.00 |
| 175004088 "Сивитас Глобал" ООд | 979.98 | 0.00 |
| 131065310 "Консултим хюмън кепитал България" ООД | 25 244.93 | 0.00 |
| 200287090 ЕКСПО ХОТЕЛ ЕООД | 933.62 | 0.00 |
| 131468770 ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт ЕООД | 6 007.68 | 0.00 |
Няма
Няма
