Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 114554085 СД "ВСЕЛЕНА ВИ 91" | 810.40 | 0.00 |
| 110505799 Център за професионално обучение към Вега-Василеви ЕООД | 255.65 | 0.00 |
| 110009924 "Тетрагон"ООД | 186.62 | 0.00 |
| 110554305 "КАРИС ГРУП" ЕООД | 101.14 | 0.00 |
| 110525823 "Вико Слав Инвест" ООД | 3 737.54 | 0.00 |
Няма
Няма
