| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000122449 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ФИЛИП САКЕЛАРИЕВИЧ" ГР. СВИЩОВ | 0.00 | 0.00 |
| 000123533 Средно общообразователно училище "Бачо Киро" - Павликени | 0.00 | 0.00 |
| 000122456 СОУ "НИКОЛАЙ КАТРАНОВ" СВИЩОВ | 0.00 | 0.00 |
| 107508904 Фондация"Милениум" | 0.00 | 0.00 |
| 000934863 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” | 0.00 | 0.00 |
| 000122463 СОУ "АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ" ГР. СТРАЖИЦА | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121472375 Инфокомпютри ООД | 5 880.88 | 0.00 |
| 121141521 "КРИАЛ" ЕООД | 4 813.30 | 0.00 |
| 831434508 ЕТ "КОКО НИКОЛА ЛЕВАКОВ" | 7 041.19 | 0.00 |
| 126636526 Сърнела-2004 ЕООД | 32 354.80 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Огнян | 873.70 | 0.00 |
| Светлана | 833.41 | 0.00 |
| Ренета | 163.61 | 0.00 |
| Диана | 728.08 | 0.00 |
| ЙорданкаТодорова | 728.08 | 0.00 |
| Неделчо | 728.08 | 0.00 |
| Христо | 873.70 | 0.00 |
| Диана | 873.70 | 0.00 |
| Нели | 833.41 | 0.00 |
| Живко | 833.41 | 0.00 |
| Димитър | 873.70 | 0.00 |
| Ширин | 728.08 | 0.00 |
| Стела | 873.70 | 0.00 |
| Иво | 873.70 | 0.00 |
| Димо | 5 849.03 | 0.00 |
| Марияна | 3 624.55 | 0.00 |
| Велислава | 728.08 | 0.00 |
| Снежана | 833.41 | 0.00 |
| Румен | 873.70 | 0.00 |
| Цветанка | 728.08 | 0.00 |
| Илиян | 873.70 | 0.00 |
| Йорданка | 5 849.03 | 0.00 |
| Радка | 728.08 | 0.00 |
| Иван | 833.41 | 0.00 |
| Галя | 163.61 | 0.00 |
| Стоянка | 873.70 | 0.00 |
| Татяна | 5 849.03 | 0.00 |
| Симеон | 163.61 | 0.00 |
| Виолета | 728.08 | 0.00 |
| Виолета | 833.41 | 0.00 |
Няма
Няма
