| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000560700 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "МИР" - С. КАЛУГЕРЕНЕ | 0.00 | 0.00 |
| 000557647 ЦЕЛОДНАВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ГР. ГЛАВИНИЦА | 0.00 | 0.00 |
| 000557661 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - С. ЗАФИРОВО | 0.00 | 0.00 |
| 000561624 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "КОКИЧЕ" - С. ЗЕБИЛ | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 040293319 Застрахователно акционерно дружество "Алианц България Живот" | 1 564.55 | 0.00 |
| 201474640 "Паралел 92 ТРЕЙД" - ЕООД | 3 660.08 | 0.00 |
| 201390975 ЯНА НОВА ООД | 4 008.13 | 0.00 |
| 118583209 БИН 2001 | 12 757.32 | 0.00 |
| 826020530 ЕТ „Теодоро Бабаров-КЛИО КОМЕРС” | 3 578.53 | 0.00 |
| 123688076 ТЕОДОРОС | 9 457.73 | 0.00 |
| 118013757 "Сигма-55" ЕООД | 7 082.93 | 0.00 |
| 124510429 Офис В ООД | 4 591.48 | 0.00 |
Няма
Няма
