| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| RO10430943 Фондация Професионал - ProF | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 117595525 АДИ-ПЛАМ ООД | 1 707.66 | 0.00 |
| 200128475 ДИДИЕМС | 122.71 | 0.00 |
| 117017845 "Пресгрупа Утро ЕООД" | 245.42 | 0.00 |
| 200422683 Кибелла 12 | 32.74 | 0.00 |
| 827234868 Клуб "Отворено общество" - Русе | 7 567.12 | 0.00 |
| 117665824 СМАРТ МЕДИА ТИЙМ | 122.71 | 0.00 |
| 131043869 Сдружение "Център за образователни инициативи" | 302.68 | 0.00 |
| 203016937 ФОРУМ ПРОЕКТИ | 3 067.75 | 0.00 |
| 117067168 ЕТ Вени Травел - Венелина Рачева | 2 133.11 | 0.00 |
| 201344433 хотел Космополитан ЕАД | 889.65 | 0.00 |
| 175249116 ХОСТ ИТ | 879.42 | 0.00 |
| 117649834 ХЕРА АДВЕРТАЙЗИНГ ООД | 4 918.63 | 0.00 |
| 827201940 "Дартек" ООД | 644.23 | 0.00 |
| 117047646 ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД | 13.83 | 0.00 |
Няма
Няма
