Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 101729823 "ПЕРУН ККБ" ЕООД | 488.28 | 0.00 |
| 040556784 ЕТ "Медея"-Маргарита Любомирова | 1 712.83 | 0.00 |
| 175143383 "Атера"ЕООД | 1 191.31 | 0.00 |
| 129009070 Държавно предприятие ”Фонд затворно дело” | 1 089.05 | 0.00 |
| 107558731 ЕТ"Евроконсулт-Цветан Цонев" | 4 345.98 | 0.00 |
Няма
Няма
