| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000210319 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 117003482 ХРОМСЕРВИЗ ООД | 769.80 | 0.00 |
| 131342768 Дружество с ограничена отговорност "ОФИС ЕКСПЕРТ" ООД | 3 579.04 | 0.00 |
| 131533855 Ковинтрейд България ЕООД | 235.19 | 0.00 |
| 130881129 "Юзит Калърс България" ООД | 25 564.59 | 0.00 |
| 130948987 ''ЕКО БЪЛГАРИЯ'' ЕАД | 1 350.03 | 0.00 |
| 104016960 "ПАСАТ ЕЛЕКТРОНИКС" ООД | 5 803.42 | 0.00 |
| 121902229 Агенция Пулсар ЕООД | 6 515.78 | 0.00 |
| 103195161 Ора-Владимир Златев | 531.29 | 0.00 |
| 117682122 Маркони Секюрити ЕООД | 25 155.56 | 0.00 |
| 117681878 „Ивайло-Петров”-92 | 1 490.67 | 0.00 |
| 117032128 АРГО ЕООД | 440.84 | 0.00 |
| 115742407 ОАК Интерагро България ООД | 336.99 | 0.00 |
| 117617587 „Мастер” | 442.29 | 0.00 |
| 117669712 Ахат | 104.56 | 0.00 |
| 040158257 „Съдружие Сонев и синове” СД | 1 040.73 | 0.00 |
| 103628972 Офис Експрес Сървисис ООД | 4 512.95 | 0.00 |
| 817073690 "МАРИНА" ООД | 356.76 | 0.00 |
| 832091025 БГ Терм | 380.75 | 0.00 |
| 121146803 БИКАМ ООД | 4 183.43 | 0.00 |
Няма
Няма
