| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000082136 Основно училище "Цар Симеон І" - Варна | 0.00 | 0.00 |
| 000083245 ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ | 0.00 | 0.00 |
| 000093442 община | 0.00 | 0.00 |
| 000087749 Трета природо-математическа гимназия "Академик Методий Попов" | 0.00 | 0.00 |
| 000085634 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" ГР.ВАРНА | 0.00 | 0.00 |
| 000083074 ОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" - ВАРНА | 0.00 | 0.00 |
| 000082079 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" - ВАРНА | 0.00 | 0.00 |
| 000083124 МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” - Варна | 0.00 | 0.00 |
| 103555093 Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - Варна | 0.00 | 0.00 |
| 000082033 Седмо средно общообразователно училище "Найден Геров" - Варна | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121518328 „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО /ЗАД/ „ДЗИ”” АД | 22 824.07 | 0.00 |
| 175318523 "Радиал ЖС" ООД | 82 829.28 | 0.00 |
| 815115532 "Белоградчик пътнически превози" АД | 9 127.79 | 0.00 |
Няма
Няма
