| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 127003032 „АЛ и КО” АД | 0.00 | 0.00 |
| 127631496 "ЕГЕ ГРУП" ООД | 0.00 | 0.00 |
| 127577575 СНЦ "Демократично дружество искам да знам" гр. Шумен | 0.00 | 0.00 |
| 127585839 Трънчев ООД | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 837072546 ЕТ Валя Бонева | 2 113.75 | 0.00 |
Няма
Няма
