| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000151504 СОУ „Христо Ботев” | 0.00 | 0.00 |
| UK10005534 Колеж по изкуства и технологии Родеръм /Rotherham College of Arts and Technology | 0.00 | 0.00 |
| 105589799 Сдружение „Феникс Инспайър”/ Phoenix Inspire | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121847569 "Българска компания за туризъм" ООД | 32 359.40 | 0.00 |
| 105519676 Експрес - 3М | 4 305.08 | 0.00 |
| 105581375 "Обществено хранене-Видин" | 736.26 | 0.00 |
| UK1001596932 Майк Купър | 1 935.24 | 0.00 |
| 105574427 "Нептун" ЕООД | 1 268.00 | 0.00 |
| 105583141 "ЕВРИКА"ЕООД | 1 840.65 | 0.00 |
| 200765319 АДВЕНЧЪР-БГ ЕООД | 7 883.10 | 0.00 |
| 200705749 „ЕКВИТАС КОМЕРС” ООД | 2 268.70 | 0.00 |
Няма
Няма
