| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 121425094 ФОНДАЦИЯ ЕКИП | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 108517755 "ЛИНК+" ООД | 281.21 | 0.00 |
| 108518864 "Нефи-Нефиде Шериф" ЕТ | 7 696.58 | 0.00 |
| 120549192 "Диолен" ЕООД | 1 150.41 | 0.00 |
| 108681434 "НАР" ООД | 3 834.46 | 0.00 |
| 040380119 ЕТ "ПАЛИТРА - АНКО РУСЕВ" | 2 403.07 | 0.00 |
| 108693671 "ИТ Мултимедия" ООД | 1 231.73 | 0.00 |
| 201194040 ЕТ "Пиксел МД -Димо Узунов" | 1 840.65 | 0.00 |
| 108069533 ЕТ"Амбасадор-Турал Алиш" | 9 622.51 | 0.00 |
Няма
Няма
