Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201400405 Служба по трудова медицина "СТМ МЕДИКОМ" ЕООД | 1 022.58 | 0.00 |
| 101026198 ЕТ"БОН - Иван Борисов" | 76.69 | 0.00 |
| 200935725 "Бистра Мицева" ЕООД | 296.55 | 0.00 |
| 811183030 "ОПТИМА" ООД | 638.09 | 0.00 |
| 200906150 "ПРИНТЕРДЖЕТ" ООД | 792.08 | 0.00 |
| 101577881 ЕТ"Малин Хаджиев" | 37 835.60 | 0.00 |
| 101698274 "ЮГОСТРОЙ-66" ЕООД | 11 148.24 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Надка | 1 124.84 | 0.00 |
Няма
Няма
