Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121798467 "Роел-98" ООД | 141 262.31 | 0.00 |
| 110564769 АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ ВАРОША | 7 337.04 | 0.00 |
| 200005355 "ТиМ Билдинг Кънстракшън Къмпани" | 20 553.84 | 0.00 |
| 000885099 Кооперация "Панда" | 24 740.70 | 0.00 |
| 130862812 "Ламбаджиев Стандарт" ООД | 15 338.76 | 0.00 |
| 103834762 "Промишлено и гражданско строителство" | 3 579.26 | 0.00 |
| 200470685 "ИСИ-09" ООД | 3 067.75 | 0.00 |
| 176748428 Консориум "Три-М 2014" | 34 675.82 | 0.00 |
| 131013858 СД НИ ПЛЮС - МАКАРОВ И С-ИЕ | 9 293.24 | 0.00 |
| 831838874 "НСК София" ЕООД | 34 322.28 | 0.00 |
| 811061076 ЕТ "Маргарита-П-Петрун Костадинов" | 2 945.56 | 0.00 |
| 176674369 Консорциум Кариера | 173 839.24 | 0.00 |
| 030003194 "АКСИОР" ООД | 103 720.72 | 0.00 |
| 201380867 "ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС" АД | 29 755.47 | 0.00 |
| 176802406 Дружество по ЗЗД "Дни на кариерата и семинари" | 454 487.35 | 0.00 |
Няма
Няма
