| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 130916740 Национален Център за Професионално Обучение в системата на Българската Търговско-промишлена Палата | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 124632041 КРЕЗ ООД | 3 718.11 | 0.00 |
| 826047538 „ЕКОАЛ” ООД | 16 263.12 | 0.00 |
| 116517267 ДЕНЕБОЛА ООД | 41 200.42 | 0.00 |
| 000694286 Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп” | 2 438.86 | 0.00 |
Няма
Няма
