Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201818714 "Димо Комерс" ЕООД | 3 236.48 | 0.00 |
| 820144788 ЕТ "ДЖУЛИЯ - Малина Хумарска" | 2 783.98 | 0.00 |
| 831496285 Петрол АД | 229.71 | 0.00 |
| 176162269 ДЗЗД "ГРАФИТИ" | 10 062.22 | 0.00 |
| 110038210 ЕТ "Кристина Златкова" | 7 982.80 | 0.00 |
| 000885099 Кооперация "Панда" | 1 025.45 | 0.00 |
| 110531114 „ ТМ-Д-р Маргарита Лалова” ЕООД | 756.71 | 0.00 |
| 110046851 ЕТ "Блага Христова" | 613.55 | 0.00 |
Няма
Няма
