| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000014509 Читалище "Светлина" | 0.00 | 0.00 |
| 000013880 Основно училище ,,Васил Левски",с. Юруково | 0.00 | 0.00 |
| 000012611 Средно общообразователно училище Св. Св. Кирил и Методий" | 0.00 | 0.00 |
| 101651278 Обединени детски заведения-община Якоруда | 0.00 | 0.00 |
| 000014150 ПГ-М "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" - ГР. ЯКОРУДА | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Катя | 325.80 | 0.00 |
| Нина | 651.59 | 0.00 |
| Мехмед | 1 303.18 | 0.00 |
| Салих | 1 303.18 | 0.00 |
| Каси | 651.59 | 0.00 |
| Фейзула | 651.59 | 0.00 |
| Анна | 325.80 | 0.00 |
| Катя | 651.59 | 0.00 |
| Елка | 325.80 | 0.00 |
| Мунисе | 651.59 | 0.00 |
| Райна | 651.59 | 0.00 |
| Севим | 651.59 | 0.00 |
| Любка | 651.59 | 0.00 |
| Айше | 651.59 | 0.00 |
| Александър | 651.59 | 0.00 |
| Кадрие | 651.59 | 0.00 |
| Зорка | 325.80 | 0.00 |
| Емине | 651.59 | 0.00 |
| Айше | 651.59 | 0.00 |
| Ирина | 651.59 | 0.00 |
| Джемал | 325.80 | 0.00 |
| Гергана | 1 303.18 | 0.00 |
| Айше | 651.59 | 0.00 |
| Живка | 1 954.77 | 0.00 |
| Айше | 651.59 | 0.00 |
| Салиха | 325.80 | 0.00 |
| Ана | 325.80 | 0.00 |
| Мехмед | 651.59 | 0.00 |
| Гергана | 651.59 | 0.00 |
| Надежда | 651.59 | 0.00 |
| Божидар | 651.59 | 0.00 |
| Катерина | 651.59 | 0.00 |
Няма
Няма
