| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000019399 11 основно училище „Христо Ботев”, град Благоевград | 0.00 | 0.00 |
| 000452831 Основно училище „Никола Йонков Вапцаров” | 0.00 | 0.00 |
| 000452824 Средно Общообразователно Училище “Свети Свети Кирил и Методий” - Асеновград | 0.00 | 0.00 |
| 000311600 4 Основно училище "Христо Ботев" - Лом | 0.00 | 0.00 |
| 000315544 Осмо средно общообразователно училище "Отец Паисий" | 0.00 | 0.00 |
| 000311656 Четвърто основно училище "Иван Вазов" | 0.00 | 0.00 |
| 000521537 Основно училище "Никола Обретенов" | 0.00 | 0.00 |
| 000042622 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. БУРГАС | 0.00 | 0.00 |
| 000181579 Начално училище "Иван Вазов" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 114004111 Ростов АД | 5 739.25 | 0.00 |
| 121670688 "Стела турс" ООД | 3 704.21 | 0.00 |
Няма
Няма
