| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 130969141 "БЕЛС И БЕЛИН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ" ЕООД | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131283978 "Девелор България" ООД | 39 417.53 | 0.00 |
| 175352187 БИЗНЕС ЕФЕКТ ООД | 4 550.00 | 0.00 |
| 175105952 „АДЖЕНДА ТРЕНИНГ СОЛЮШЪНС” ООД | 26 767.66 | 0.00 |
| 121909024 "Хюлет-Пакард България" ЕООД | 25 505.28 | 0.00 |
| 000885099 Кооперация "Панда" | 171.05 | 0.00 |
| 131290691 "ЕСЕНС МАРКЕТИНГ" ЕООД | 397.99 | 0.00 |
| 131065310 "Консултим хюмън кепитал България" ООД | 19 501.69 | 0.00 |
| 131472726 "Ен Ем Джи-Ар" ООД | 424.37 | 0.00 |
Няма
Няма
